| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | Rocks Cluster Distribution |
| Tipo | Linux |
| Origen | USA |
| Arquitecturas | x86_64 |
| Escritorios soportados | GNOME, KDE |
| Categorias | Clusters, High Performance Computing |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 2M |
| Sitio Web | Web oficial |
| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | Rocks Cluster Distribution |
| Tipo | Linux |
| Origen | USA |
| Arquitecturas | x86_64 |
| Escritorios soportados | GNOME, KDE |
| Categorias | Clusters, High Performance Computing |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 2M |
| Sitio Web | Web oficial |
Sé el primero en dejar un comentario