| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | PrimTux |
| Tipo | Linux |
| Origen | France |
| Arquitecturas | armhf, i386, x86_64 |
| Escritorios soportados | Fluxbox |
| Categorias | Desktop, Education, Raspberry Pi |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 3M |
| Sitio Web | Web oficial |
| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | PrimTux |
| Tipo | Linux |
| Origen | France |
| Arquitecturas | armhf, i386, x86_64 |
| Escritorios soportados | Fluxbox |
| Categorias | Desktop, Education, Raspberry Pi |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 3M |
| Sitio Web | Web oficial |
Sé el primero en dejar un comentario