| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | DietPi |
| Tipo | Linux |
| Origen | United Kingdom |
| Arquitecturas | armhf, x86_64 |
| Escritorios soportados | No Desktop |
| Categorias | Raspberry Pi |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 297K |
| Sitio Web | Web oficial |
| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | DietPi |
| Tipo | Linux |
| Origen | United Kingdom |
| Arquitecturas | armhf, x86_64 |
| Escritorios soportados | No Desktop |
| Categorias | Raspberry Pi |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 297K |
| Sitio Web | Web oficial |
Sé el primero en dejar un comentario