| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | FreeBSD |
| Tipo | BSD |
| Origen | USA |
| Arquitecturas | arm, aarch64, armel, i386, ia64, mips, mipsel, sparc64, pc98, powerpc, powerpc64, ps3, x86_64, xbox |
| Escritorios soportados | AfterStep, Awesome, Blackbox, Enlightenment, Fluxbox, GNOME, IceWM, KDE Plasma, LXDE, Openbox, WMaker, Xfce |
| Categorias | Desktop, Firewall, Raspberry Pi, Server |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 31K |
| Sitio Web | Web oficial |

Sé el primero en dejar un comentario