| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | RancherOS |
| Tipo | Linux |
| Origen | USA |
| Arquitecturas | x86_64 |
| Escritorios soportados | No Desktop |
| Categorias | Docker, Raspberry Pi |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 49K |
| Sitio Web | Web oficial |
| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | RancherOS |
| Tipo | Linux |
| Origen | USA |
| Arquitecturas | x86_64 |
| Escritorios soportados | No Desktop |
| Categorias | Docker, Raspberry Pi |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 49K |
| Sitio Web | Web oficial |
Sé el primero en dejar un comentario