| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | FreedomBox |
| Tipo | Linux |
| Origen | Global |
| Arquitecturas | armhf, i686, x86_64 |
| Escritorios soportados | WebUI |
| Categorias | Server |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 951K |
| Sitio Web | Web oficial |
| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | FreedomBox |
| Tipo | Linux |
| Origen | Global |
| Arquitecturas | armhf, i686, x86_64 |
| Escritorios soportados | WebUI |
| Categorias | Server |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 951K |
| Sitio Web | Web oficial |
Sé el primero en dejar un comentario