| Campo | Dato |
|---|---|
| Sistema operativo | NetBSD |
| Tipo | BSD |
| Origen | USA |
| Arquitecturas | acorn26, acorn32, alpha, amiga, arc, atari, cats, cobalt, dreamcast, emips, evbarm, evbmips, evbppc, evbsh3, ews4800mips, hp300, hp700, hpcarm, hpcmips, hpcsh, i386, ibmnws, luna68k, m68010, mipsco, mvme68k, mvmeppc, news68k, newsmips, ofppc, pmax, powerpc, prep, sandpoint, sgimips, shark, sparc32, sparc64, sun2, sun3, vax, x68k, x86_64, zaurus |
| Escritorios soportados | AfterStep, Awesome, Blackbox, Fluxbox, GNOME, IceWM, KDE, Openbox, WMaker, Xfce |
| Categorias | Desktop, Raspberry Pi, Server |
| Estado del proyecto | Active |
| Ranking | 170K |
| Sitio Web | Web oficial |

Sé el primero en dejar un comentario